Article: 3GAA163420-ASG

We find the right product
for you
Official reseller
Expert engineering support
Configuration
General Information | |
Product ID: | 3GAA163420-ASG |
ABB Type Designation: | M3AA 160MLB 6 |
Catalog Description: | M3AA 160MLB 6 |
| |
ABB Type Designation: | M3AA 160MLB 6 |
Altitude: | 1000 m |
Ambient Temperature: | 40 °C |
Bearing: | 6309-2Z/C3 |
Bearing NDE: | 6209-2Z/C3 |
Country of Origin: | Finland (FI) |
Poland (PL) | |
Customs Tariff Number: | 85015230 |
Direction of Rotation: | Both sides |
Conn | Temp Class | Freq | Voltage | Power | Speed | Current | Power Factor | Efficiency | Torque | IS/IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 11.00 kW | 972 r/min | 22.50 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 11.00 kW | 972 r/min | 22.50 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 11.00 kW | 972 r/min | 22.50 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 11.00 kW | 972 r/min | 22.50 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 11.00 kW | 972 r/min | 22.50 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 11.00 kW | 972 r/min | 22.50 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 11.00 kW | 972 r/min | 39.90 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 11.00 kW | 972 r/min | 39.90 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 11.00 kW | 972 r/min | 39.90 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 11.00 kW | 972 r/min | 39.90 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 11.00 kW | 972 r/min | 39.90 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 11.00 kW | 972 r/min | 39.90 A | 0.790 | 89.30 % | 108.00 N·m | 7.50 |
Y | -- | 50 Hz | 415 V | 11.00 kW | 975 r/min | 22.10 A | 0.770 | 89.60 % | 108.00 N·m | 8.00 |
Y | -- | 50 Hz | 415 V | 11.00 kW | 975 r/min | 22.10 A | 0.770 | 89.60 % | 108.00 N·m | 8.00 |
Y | -- | 50 Hz | 415 V | 11.00 kW | 975 r/min | 22.10 A | 0.770 | 89.60 % | 108.00 N·m | 8.00 |
Y | -- | 50 Hz | 415 V | 11.00 kW | 975 r/min | 22.10 A | 0.770 | 89.60 % | 108.00 N·m | 8.00 |
Y | -- | 50 Hz | 415 V | 11.00 kW | 975 r/min | 22.10 A | 0.770 | 89.60 % | 108.00 N·m | 8.00 |
Y | -- | 50 Hz | 415 V | 11.00 kW | 975 r/min | 22.10 A | 0.770 | 89.60 % | 108.00 N·m | 8.00 |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 11.00 kW | 1174 r/min | 20.20 A | 0.790 | 90.10 % | 89.40 N·m | 7.80 |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 11.00 kW | 1174 r/min | 20.20 A | 0.790 | 90.10 % | 89.40 N·m | 7.80 |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 11.00 kW | 1174 r/min | 20.20 A | 0.790 | 90.10 % | 89.40 N·m | 7.80 |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 11.00 kW | 1174 r/min | 20.20 A | 0.790 | 90.10 % | 89.40 N·m | 7.80 |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 11.00 kW | 1174 r/min | 20.20 A | 0.790 | 90.10 % | 89.40 N·m | 7.80 |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 11.00 kW | 1174 r/min | 20.20 A | 0.790 | 90.10 % | 89.40 N·m | 7.80 |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 11.00 kW | 1177 r/min | 19.80 A | 0.770 | 90.40 % | 89.20 N·m | 8.40 |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 11.00 kW | 1177 r/min | 19.80 A | 0.770 | 90.40 % | 89.20 N·m | 8.40 |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 11.00 kW | 1177 r/min | 19.80 A | 0.770 | 90.40 % | 89.20 N·m | 8.40 |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 11.00 kW | 1177 r/min | 19.80 A | 0.770 | 90.40 % | 89.20 N·m | 8.40 |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 11.00 kW | 1177 r/min | 19.80 A | 0.770 | 90.40 % | 89.20 N·m | 8.40 |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 11.00 kW | 1177 r/min | 19.80 A | 0.770 | 90.40 % | 89.20 N·m | 8.40 |
IC Class: IC411
IE Class Data (50 Hz): IE Class IE2
Full Load (100%) 89.3 %
Partial Load (75%) 90.6 %
Partial Load (50%) 90.5 %
IE Class Data (60 Hz): IE Class IE1
Full Load (100%) 90.1 %
Partial Load (75%) 90.9 %
Partial Load (50%) 90.2 %
IM Class: IMB3 IM1001
IP Class: IP55
Insulation Class: ICLF
Invoice Description: M3AA 160MLB 6
Made To Order: No
Minimum Order Quantity: 1 piece
Number of Poles (High): 6
Order Multiple: 1 piece
Package Level 1 Units: 0 pallet (lift)
Product Name: 3-Phase squirrel cage motor
Product Net Weight: 125 kg
Product Type: 3AA2__M3AA_IE2_AA
Quote Only: No
Replaced Product ID (OLD): 3GAA163062-ASA
3GAA163032-ASG
SCIP: 27ac6190-e1ce-4080-8654-6552aaabbe58 Finland (FI)
Selling Unit of Measure: piece
Stocked At (Warehouses): Menden, Germany
Temperature Class Default: --
Terminator Box Location: D-End top
Two Speed Motor: No
Type of Duty: S1
UNSPSC: 26101100
Voltage Code: S
WEEE Category: 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)